欢迎来到极品财经网!

【天津房价降了吗】4月天津房价有所降低 均价21690 元/m2 同比去年同期下跌13.41%

利率相关 时间:2020-11-22

【www.jpmy1688.com--利率相关】

4月天津二手房价是多少?小编根据相关房价数据了解到:天津4月二手房均价 21690 元/m²,天津3月二手房均价 21784 元/m²,环比上月下跌 0.43% ↓,同比去年同期下跌 13.41%。、

再来了解一下天津其他部分区域房价,北辰4月二手房均价 19511 元/m²,北辰3月二手房均价 19620 元/m²,环比上月下跌 0.56% ↓,同比去年同期下跌 10.84%。

和平4月二手房均价 56140 元/m²,和平3月二手房均价 56894 元/m²,环比上月下跌 1.33% ↓,同比去年同期下跌 5.63%。

河西4月二手房均价 34509 元/m²,河西3月二手房均价 34582 元/m²,环比上月下跌 0.21% ↓,同比去年同期下跌 6.91%。

宝坻4月二手房均价 11111 元/m²,宝坻3月二手房均价 11000 元/m²,环比上月上涨 1.01% ↑,同比去年同期下跌 12.46%。

南开4月二手房均价 33333 元/m²,南开3月二手房均价 33443 元/m²,环比上月下跌 0.33% ↓,同比去年同期下跌 4.16%。

蓟州4月二手房均价 12980 元/m²,蓟州3月二手房均价 13074 元/m²,环比上月下跌 0.72% ↓,同比去年同期下跌 11.88%。

静海4月二手房均价 12230 元/m²,静海3月二手房均价 12112 元/m²,环比上月上涨 0.98% ↑,同比去年同期上涨 11.90%。

宁河4月二手房均价 10944 元/m²,宁河3月二手房均价 11706 元/m²,环比上月下跌 6.51% ↓,同比去年同期下跌 11.73%。

河北4月二手房均价 26551 元/m²,河北3月二手房均价 26591 元/m²,环比上月下跌 0.15% ↓,同比去年同期下跌 9.38%。

河东4月二手房均价 27148 元/m²,河东3月二手房均价 27185 元/m²,环比上月下跌 0.14% ↓,同比去年同期下跌 5.67%。

本文来源:http://www.jpmy1688.com/ll/83007.html

推荐内容